アドバンテージ
イノベーションIP・コンサルティングが提供する
コンサルティングの強みをご説明いたします。
特徴① | ビジネスの階層では、事業経営を開始する上で必要な戦略コンサルティング(事業経営コンサルティング)が中心になり、事業開始に必要な資金調達を行うための「ファイナンスソリューション」が社外(右側)に位置し、実際のスタートアップに必要な内部手続きのコンサルティングである「新ビジネススタートアップ」が社内(左側)に位置しております。 |
---|---|
特徴② | つまりスタートアップ時には、この水平方向に位置する3つのコンサルティングメニューを互いにリンクさせ連動させることで効果的なサポートが可能となります。 |
特徴① | イノベーションを戦略的に創発させるための「イノベーション経営コンサルティング」が軸になり、イノベーションの方向性がオープンイノベーションであれば、その右側(社外)に位置する「オープンイノベーションコンサルティング」を通じてサポートが可能であり、イノベーションの方向が自社資源をベースにしたクローズドイノベーションであれば、左側(社内)に位置する「新規特定技術の開発支援」を通じてサポートが可能です。 |
---|---|
特徴② | つまりイノベーションを起こすために、この水平方向に位置する3つのコンサルティングメニューを互いにリンクさせ連動させることで効果的なサポートが可能となります。 |
特徴① | 最下層の知的財産(IP)の階層では、創出された知的財産をベースにし、イノベーション経営ひいては事業経営に対して最大のアシスト力を発揮させるための「知財戦略コンサルティング」が軸になります。 |
---|---|
特徴② | この「知財戦略コンサルティング」をベースにし、新たに知的財産を社外から調達したり、あるいは自社の特許権等を他社にライセンシングする等、特許流通を戦略的に取り入れる場合には、右側(社外)に位置する「特許流通支援」を通じてサポートが可能であり、クローズドイノベーションの下で新たに創出された知的財産をベースに戦略的な特許ポートフォリオを構築する場合には、左側(社内)に位置する「特許ポートフォリオのデザインと構築支援」を通じてサポートが可能です。 |
特徴③ | つまり知財で他社と差別化を図るためには、この水平方向に位置する3つのコンサルティングメニューを互いにリンクさせ連動させることで効果的なサポートが可能となります。 |
特徴① | つまり当社のコンサルティングでは、ビジネス、イノベーション、知的財産(IP)の各階層において、それぞれ中心に位置する戦略が基本になり、社外(オープン)や社内(クローズ)に遡及していくイメージになります。 |
---|---|
特徴② | このため、個々のコンサルティングが貴社の戦略と乖離することなく表裏一体となるようなアシストが可能となります。 |
特徴① | ビジネス、イノベーション、知的財産(IP)の各階層は互いに分離しているのでしょうか? |
---|---|
特徴② | このため、当社では、水平方向のリンクに加えて、上下方向の各階層間の一気通貫のコンサルティング |
特徴① | ビジネス階層における「新ビジネス創造スタートアップ」で自社の経営資源の強みを把握したうえで組織マネジメントや製品企画、事業計画を練ることで、イノベーションを効果的に創発させるための土壌を作ることができます。 |
---|---|
特徴② | その土壌をベースに、イノベーション階層における「新規特定技術の開発支援」を通じて創出された発明を知的財産(IP)層における「特許ポートフォリオのデザインと構築支援」につなげることで、これらのサービスの成果物が互いにぶつ切りにならずに、一つのコンサルティングストリームを形成させることができシナジー効果が発揮されます。 |
特徴① | 中央に位置する戦略もビジネス~知的財産(IP)までが強固にリンクしています。イノベーションは技術開発のみならず、マーケットを意識しなければ創発には至りません。また事業経営やイノベーション経営と乖離した知財戦略はありえません。 |
---|---|
特徴② | また、 「イノベーション経営コンサルティング」に「知財戦略コンサルティング」を組み合わせることで、イノベーションを創発させるだけでなく、これをさらに盤石なものとし、収益力の向上を図ることができます。 |
特徴① | 「ファイナンスソリューション」を通じて投資元からの有望なベンチャー企業への投資が進むことで、ベンチャー企業の優れた技術の大企業と協働した事業化が進み、「オープンイノベーション」を一気に加速させることができます。 |
---|---|
特徴② | また、オープンイノベーションを通じて技術の外部調達を行ったり、他社に技術供与を行う場合には、これに付随する特許流通は不可欠ですが、これを「特許流通支援」を通じてアシストします。 |
特徴③ | つまり、社外(オープン)では、資金の流れを「ファイナンスソリューション」を通じて作り出すことでオープンイノベーションの原動力を生み出し、「オープンイノベーションコンサルティング」を通じて実際の技術の流れをマネジメントし、これに付随する特許の流れを「特許流通支援」を通じてコントロールすることで一気通貫のオープンイノベーションストリーム(流れ)を作り出します。 |
以下、各事例に合わせて提案可能なコンサルティングフローの例について説明をします。
有望なベンチャー企業に投資をするだけではなく、コンサルを通じて育成し、高い確率でオープンイノベーションを成功させたい。
実績②優れた技術を開発したけれど、どのようにこれをイノベーションにつなげていけばよいか?
実績③本当の意味でのイノベーションがなかなか創発しない。どうすればいいでしょうか?
実績④ビジネスストーリの骨格はできたが、そのビジネスを実現する上で必要な技術を持っていない。
必要な技術を持っている他社にアプローチしたいがどうすればよいでしょうか?
未使用特許をライセンシング/購入してくれる会社を探したい。
実績⑥特許を取得したが実際にうまく活用できていない、どうすればよいか?
有望なベンチャー企業に投資をするだけではなく、コンサルを通じて育成し、
高い確率でオープンイノベーションを成功させたい。
優れた技術を開発したけれど、どのようにこれをイノベーションにつなげていけばよいか?
本当の意味でのイノベーションがなかなか創発しない。どうすればいいでしょうか?
ビジネスストーリの骨格はできたが、そのビジネスを実現する上で必要な技術を持っていない。
必要な技術を持っている他社にアプローチしたいがどうすればよいでしょうか?
未使用特許をライセンシング/購入してくれる会社を探したい。
特許を取得したが実際にうまく活用できていない、どうすればよいか?
お問い合わせ・ご依頼は
お気軽にご連絡ください。